江陵县主要农业生产资料价格监测报表 | |||||||||
填报单位: | 江陵县发改局 | 填报时间: | 2021年1月11日 | ||||||
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比±% | 同期价格 | 同比±% | 备注 |
化 肥 | 尿素 | 46.40% | 元/kg | 2.00? | 2.00? | / | 2.20? | -9.09? | |
碳酸氢铵 | 17.10% | 元/kg | 0.75? | 0.75? | / | 8.00? | -90.63? | ||
过磷酸钙 | 12% | 元/kg | 0.50? | 0.50? | / | 0.50? | / | ||
过磷酸钙 | 16% | 元/kg | 0.70? | 0.70? | / | 0.70? | / | ||
二铵 | 64.00% | 元/kg | 2.60? | 2.60? | / | 2.90? | -10.34? | ||
复合肥(氯基) | 16*16*16% | 元/kg | 2.20? | 2.20? | / | 2.35? | -6.38? | 氯基,含氮磷钾各15%,国产 | |
复合肥(硫基) | 14*16*15% | 元/kg | 2.20? | 2.20? | / | 2.30? | -4.35? | 硫基,含氮磷钾各15%,国产 | |
钾肥 | 60% | 元/kg | 2.70? | 2.70? | / | 2.50? | 8.00? | 进口(加拿大) | |
钾肥 | 60% | 元/kg | —— | —— | / | —— | / | 国产无货 | |
/ | / | ||||||||
/ | / | ||||||||
农 药 | 乙酰甲胺磷 | 30% | 元/500ml | 11.00? | 11.00? | / | 10.25? | 7.32? | |
农达 | 41% | 元/200ml | 7.00? | 7.00? | / | 7.00? | / | 瓶 | |
敌敌畏 | 77.50% | 元/500ml | 9.50? | 9.50? | / | 9.50? | / | ||
禾耐斯 | 90% | 元/15ml | 2.00? | 2.00? | / | 2.00? | / | 袋 | |
灭扫利 | 20% | 元/80ml | 7.00? | 7.00? | / | 7.00? | / | ||
高效氯氰菊旨 | 4.50% | 元/400ml | 9.00? | 9.00? | / | 9.00? | / | ||
草甘膦 | 30% | 元/1kg | 13.00? | 13.00? | / | 13.00? | / | 瓶 | |
吡虫啉 | 10% | 元/500g | 15.00? | 15.00? | / | 15.00? | / | ||
乙草胺 | 99%% | 元/80ml | 4.50? | 4.50? | / | 4.50? | / | ||
氧化乐果 | 40% | 元/280ml | —— | —— | / | —— | / | 无货 | |
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶 | 元/500g | 40.00? | 40.00? | / | 40.00? | / | 进口 | |
农 药 | 阿维菌素 | 1.8%乳油瓶 | 元/100ml | 4.00? | 4.00? | / | 4.00? | / | |
吡虫啉 | 2.5%可湿性粉剂、瓶装或袋装 | 元/20g | 0.60? | 0.60? | / | 0.60? | / | 10%可湿性粉剂袋装 | |
草甘膦 | 41%异丙胺盐水剂、瓶装 | 元/100ml | 1.50? | 1.50? | / | 1.50? | / | 41%水剂瓶装 | |
乙草胺 | 900克/升、乳油、瓶装 | 元/100ml | 6.50? | 6.50? | / | 6.50? | / | ||
代森猛锌 | 80%可湿粉剂 | 元/kg | 80.00? | 80.00? | / | 80.00? | / | 80%可湿性粉剂袋装(进口) | |
多菌灵 | 50%可湿粉剂 | 元/100g | 3.50? | 3.50? | / | 3.50? | / | ||
/ | / | ||||||||
/ | / | ||||||||
农 膜 | 棚膜 | 当地主销 | 元/kg | 14.00? | 14.00? | / | 15.10? | -7.28? | |
地膜 | 当地主销 | 元/kg | 14.00? | 14.00? | / | 15.10? | -7.28? | ||
填报人: | 李凌 | 联系电话: | 13593888089.00? | 审核人: | 夏荣 | 联系电话: | 13396005555 | ||
????注: ?????????1、此表所采集价格类别均为各主要农资品种的市场零售价格; ?????????2、此表为每周一上午12时前上报; ?????????3、各地可以根据当地实际情况,在各类别后空栏内增加监测品种; ?????????4、每期填报前先将原“本期价格”复制粘贴到“上期价格”; |