江政办发〔2020〕7号
江陵县人民政府办公室
365体育投注,bt365官方手机版公布实施江陵县公示地价
体系建设成果的通知
各乡镇人民政府,三湖、六合垸管理区管理委员会,江陵开发区管理委员会,县政府有关部门:
根据《荆州市自然资源和规划局365体育投注,bt365官方手机版江陵县公示地价体系建设成果的批复》(荆自然资批〔2020〕36号),江陵县公示地价体系建设成果已通过荆州市自然资源和规划局专家组验收,经县政府同意,现予以公布,并自公布之日起开始实施。
附件:1.江陵县城区土地级别与基准地价更新成果
2.江陵县乡镇土地级别与基准地价更新成果
3.江陵县城区标定地价体系建设成果
4.江陵县国有农用地土地定级与基准地价评估成果
2020年5月1日
附件1
江陵县城区土地级别与基准地价更新成果
表1 江陵县城区基准地价内涵表
用地类型 | 估价基准日 | 设定容积率 | 法定最高使用年限 | 土地开发程度 | 土地权利类型 |
商服用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 40年 | 六通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
住宅用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 70年 | 六通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
工业用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 五通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
公服一类 | 2018年6月30日 | 1.2 | 50年 | 六通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
公服二类 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 五通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
注:1.“六通一平”指红线外“通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气” 及红
线内“场地平整”;“五通一平”指红线外“通路、供电、通讯、通上水、
通下水”及红线内“场地平整”。
2.公服一类包括机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫
生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地、殡葬用地、风景名胜设
施用地、使领馆用地、监教场所用地、宗教用地。
3.公服二类包括公共设施用地、公园与绿地、机场用地、港口码头用地、交通
服务场站用地、军事设施用地、铁路用地、轨道交通用地、公路用地、城镇
村道路用地、管道运输用地、水工建筑用地。
表2 江陵县城区基准地价结果表
单位:元/平方米
用地类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | V级 |
商服用地 | 1011 | 827 | 638 | 438 | 366 |
住宅用地 | 894 | 736 | 551 | 431 | 330 |
工业用地 | 267 | 241 | 192 | 150 | / |
公服一类 | 556 | 500 | 351 | 263 | 220 |
公服二类 | 307 | 275 | 221 | 177 | 154 |
表3 江陵县城区公服项目用地用途修正系数对照表
一级类 | 二级类 | 参照价格体系 | 修正系数 |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 公服一类 | 1.0 |
新闻出版用地 | 公服一类 | 1.2 | |
教育用地 | 公服一类 | 1.0 | |
科研用地 | 公服一类 | 1.2 | |
医疗卫生用地 | 公服一类 | 1.2 | |
社会福利用地 | 公服一类 | 0.8 | |
文化设施用地 | 公服一类 | 0.8 | |
体育用地 | 公服一类 | 1.2 | |
公用设施用地 | 公服二类 | 1.1 | |
公园绿地 | 公服二类 | 1.0 | |
特殊用地 | 监教场所用地 | 公服一类 | 0.8 |
宗教用地 | 公服一类 | 1.2 | |
殡葬用地 | 公服一类 | 1.3 | |
风景名胜设施用地 | 公服一类 | 1.2 | |
交通运输用地 | 铁路用地 | 公服二类 | 1.0 |
轨道交通用地 | 公服二类 | 1.0 | |
公路用地 | 公服二类 | 1.0 | |
城镇村道路用地 | 公服二类 | 1.0 | |
交通服务场站用地 | 公服二类 | 1.1 | |
机场用地 | 公服二类 | 1.2 | |
港口码头用地 | 公服二类 | 1.2 | |
管道运输用地 | 公服二类 | 1.0 | |
水域及水利设施用地 | 水工建筑用地 | 公服二类 | 1.0 |
附件2
江陵县乡镇土地级别与基准地价更新成果
表1 江陵县乡镇基准地价内涵表
用地类型 | 估价基准日 | 设定容积率 | 法定最高使用年限 | 土地开发程度 | 土地权利类型 |
商服用地 | 2018年6月30日 | 1.6 | 40年 | 五通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
住宅用地 | 2018年6月30日 | 1.8 | 70年 | 五通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
工业用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 三通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
公服项目用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 三通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
注:1.“五通一平”指红线外“通路、供电、通讯、通上水、通下水”及红线内
“场地平整”;“三通一平”指红线外通路、通电、通水及红线内“场地
平整”。
2.乡镇(管理区)、江陵开发区公服项目用地不进行分类,包括机关团体用
地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、
文化设施用地、体育用地、殡葬用地、风景名胜设施用地、使领馆用地、监
教场所用地、宗教用地、公共设施用地、公园与绿地、机场用地、港口码头
用地、交通服务场站用地、军事设施用地、铁路用地、轨道交通用地、公路
用地、城镇村道路用地、管道运输用地、水工建筑用地。
表2 江陵县乡镇基准地价结果表
单位:元/平方米
乡镇(管理区) | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公服项目用地 | ||||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |
资市镇 | 341 | 260 | 199 | 230 | 176 | 148 | 153 | 145 | 125 | 164 | 155 | 138 |
熊河镇 | 421 | 296 | 249 | 259 | 191 | 164 | 173 | 152 | 125 | 185 | 163 | 138 |
白马寺镇 | 347 | 229 | 175 | 221 | 169 | 143 | 153 | 145 | 125 | 164 | 155 | 138 |
沙岗镇 | 371 | 239 | 182 | 237 | 180 | 153 | 163 | 147 | 125 | 174 | 157 | 138 |
普济镇 | 363 | 241 | 182 | 236 | 179 | 150 | 163 | 147 | 125 | 174 | 157 | 138 |
马家寨乡 | 246 | 179 | 154 | 188 | 161 | 141 | 153 | 145 | 125 | 164 | 155 | 138 |
秦市乡 | 299 | 235 | 197 | 223 | 175 | 148 | 160 | 144 | 125 | 171 | 154 | 138 |
三湖管理区 | 296 | 226 | 160 | 223 | 178 | 146 | 188 | 155 | 125 | 188 | 166 | 138 |
六合垸管理区 | 282 | 217 | 158 | 198 | 155 | 142 | 155 | 145 | 125 | 166 | 155 | 138 |
表3 江陵县乡镇(管理区)公服项目用地用途修正系数对照表
一级类 | 二级类 | 参照价格体系 | 修正系数 |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 公服一类 | 1.0 |
新闻出版用地 | 公服一类 | 1.2 | |
教育用地 | 公服一类 | 1.0 | |
科研用地 | 公服一类 | 1.2 | |
医疗卫生用地 | 公服一类 | 1.2 | |
社会福利用地 | 公服一类 | 0.8 | |
文化设施用地 | 公服一类 | 0.8 | |
体育用地 | 公服一类 | 1.2 | |
公用设施用地 | 公服二类 | 1.1 | |
公园绿地 | 公服二类 | 1.0 | |
特殊用地 | 监教场所用地 | 公服一类 | 0.8 |
宗教用地 | 公服一类 | 1.2 | |
殡葬用地 | 公服一类 | 1.3 | |
风景名胜设施用地 | 公服一类 | 1.2 | |
交通运输用地 | 铁路用地 | 公服二类 | 1.0 |
轨道交通用地 | 公服二类 | 1.0 | |
公路用地 | 公服二类 | 1.0 | |
城镇村道路用地 | 公服二类 | 1.0 | |
交通服务场站用地 | 公服二类 | 1.1 | |
机场用地 | 公服二类 | 1.2 | |
港口码头用地 | 公服二类 | 1.2 | |
管道运输用地 | 公服二类 | 1.0 | |
水域及水利设施用地 | 水工建筑用地 | 公服二类 | 1.0 |
附件3
江陵县城区标定地价体系建设成果
按照江陵县城区土地市场发育程度和监管需求,江陵县城区标定地价公示范围以建成区和近期重点发展区域为主,标定区域按商服、住宅和工业用地等用途进行划分,每个标定区域内,有且仅有一宗标准宗地,标准宗地与所在标定区域的主导用途、普遍利用方式一致。
按照《标定地价规程》,标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展,每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。考虑到标定地价的时效性,故本次标定地价建设工作将标准宗地评估基准日设定为2019年1月1日,标定地价公示信息表如下。
江陵县城区标定地价公示信息表
市县名称:江陵县 地价期日:2019年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 (平方米) | 现状 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) | 备注 |
1 | 421024S5100101 | 荆州市江陵县郝穴镇荆洪路/荆富迪百货 | 商服 | 国有出让 | 3209.19 | 2.0 | 六通一平 | 40 | 1109 | 555 | |
2 | 421024S5100201 | 荆州市江陵县荆洪路/锦天大酒店 | 商服 | 国有出让 | 1323 | 4.7 | 六通一平 | 40 | 1520 | 326 | |
3 | 421024Z7100101 | 江陵县江陵大道/明兴·江景豪庭 | 住宅 | 国有出让 | 56816 | 2.8 | 六通一平 | 70 | 1028 | 367 | |
4 | 421024Z7100201 | 江陵县郝穴镇花园路/怡景花园 | 住宅 | 国有出让 | 8312 | 2.0 | 六通一平 | 70 | 837 | 419 | |
5 | 421024Z7100301 | 江陵县楚才路东/育才佳苑 | 住宅 | 国有出让 | 30526.58 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 838 | 381 | |
6 | 421024Z7100401 | 江陵县楚江大道/江陵郡都 | 住宅 | 国有出让 | 16662 | 4.0 | 六通一平 | 70 | 890 | 223 | |
7 | 421024Z7100501 | 江陵县楚江大道西侧/万佳时代 | 住宅 | 国有出让 | 40835 | 3.3 | 六通一平 | 70 | 629 | 191 | |
8 | 421024G5100101 | 江陵县城东工业园江陵大道南侧/ 湖北宏凯工贸发展有限公司 | 工业 | 国有出让 | 80211.24 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 151 | 151 | |
9 | 421024G5100201 | 江陵县沿江产业园工业大道北侧/ 荆州市亮诚新材料科技有限公司 | 工业 | 国有出让 | 40022.68 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 153 | 153 | |
10 | 421024G5100301 | 江陵县煤电产业园观南大道北侧/ 荆州市宏辉新型建筑材料有限公司 | 工业 | 国有出让 | 22399 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 146 | 146 |
附件4
江陵县国有农用地土地定级与基准地价评估成果
表1 江陵县国有农用地基准地价内涵表
内涵 | 内容 | |
国有农用地类型 | 耕地、养殖水面(坑塘水面) | |
土地使用权类型 | 国有农用地使用权 | |
土地出让年期 | 30年 | |
基本设施状况 | 耕地 | 按照所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中。 |
养殖水面 (坑塘水面) | 按照所在区域具有普遍性、适宜性的养殖制度下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内实现通电、有基本的排水与引水设施、大小适中、形状规则。 | |
标准耕作制度 | 耕地 | 中稻、油菜 |
养殖水面 (坑塘水面) | 四大家鱼 | |
基准日 | 2018年6月30日 |
表2 江陵县国有农用地基准地价结果表
1级 | 2级 | 3级 | ||
国有耕地 | 元/平方米 | 24.08 | 22.43 | 20.55 |
万元/亩 | 1.61 | 1.50 | 1.37 | |
国有养殖水面 (坑塘水面) | 元/平方米 | 28.61 | 23.56 | —— |
万元/亩 | 1.91 | 1.57 | —— |
表3 江陵县国有农用地基准地价用途修正系数对照表
序号 | 一级地类 | 二级地类 | 参照体系 | 修正系数 |
1 | 耕地 | 水田 | 耕地 | 1.0 |
2 | 水浇地 | 耕地 | 1.1 | |
3 | 旱地 | 耕地 | 0.8 | |
4 | 林地 | 有林地 | 林地 | 0.7 |
5 | 灌木林地 | 林地 | 0.6 | |
6 | 其他林地 | 林地 | 0.6 | |
7 | 水域及水利设施用地 | 坑塘水面 | 坑塘水面 | 1.0 |
8 | 园地 | —— | 耕地 | 0.7 |
9 | 其他土地 | 设施农用地 | 耕地 | 0.8 |
抄送:县委办公室。
县人大常委会办公室,县政协办公室,县法院,县检察院。
江陵县人民政府办公室 2020年5月1日印发